INFORMATION RÉGLEMENTAIRE : Les prix 2026 sont calculés en appliquant l’ajustement Gaz F de **3,00 € par tonne d’équivalent CO₂** (conformément au Règlement UE 2024/573) aux prix de catalogue actuels.
FORMULE POUR CALCULER L’AJUSTEMENT : (GWP X 3,00 € / 1000) X Poids (kg) ex: (675 X 3€ / 1000 = 2,025€ par kg X 9 kg = 18,225€)
R32 – Bouteilles Détaillées GWP 675
| Format | Poids (kg) | Prix Actuel (Hors TVA) | Ajustement ÉCO TAXE | Prix 2026 |
|---|
| Bouteille 800 g | 0,8 | 39,00 € | + 1,62 € | 40,62 € |
| Bouteille/AC-R 800 g | 0,8 | 59,00 € | + 1,62 € | 60,62 € |
| Bouteille/AC 800 g | 0,8 | 89,00 € | + 1,62 € | 90,62 € |
| Bouteille 1,8 kg | 1,8 | 71,00 € | + 3,65 € | 74,65 € |
| Bouteille 5 kg | 5 | 179,00 € | + 10,15 € | 189,15 € |
| Bouteille 9 kg | 9 | 269,00 € | + 18,27 € | 287,27 € |
| Bouteille Usagée 9 kg | 9 | 243,00 € | + 18,27 € | 261,27 € |
| Bouteille 30 kg | 30 | 799,00 € | + 60,90 € | 859,90 € |
R448A – Bouteilles Détaillées GWP 1387
| Format | Poids (kg) | Prix Actuel (Hors TVA) | Ajustement ÉCO TAXE | Prix 2026 |
|---|
| Bouteille 800g | 0,8 | 89,00 € | + 3,33 € | 92,33 € |
| Bouteille 1.7 kg | 1,7 | 159,00 € | + 7,07 € | 166,07 € |
| Bouteille 5 kg | 5 | 399,00 € | + 20,80 € | 419,80 € |
| Bouteille 10 kg | 10 | 619,00 € | + 41,61 € | 660,61 € |
| Bouteille Usagée 10 kg | 10 | 599,00 € | + 41,61 € | 640,61 € |
| Bouteille 30 kg | 30 | 1.799,00 € | + 124,83 € | 1.923,83 € |
R449A – Bouteilles Détaillées GWP 1397
| Format | Poids (kg) | Prix Actuel (Hors TVA) | Ajustement ÉCO TAXE | Prix 2026 |
|---|
| Bouteille 5 kg | 5 | 310,00 € | + 20,96 € | 330,96 € |
| Bouteille 10 kg | 10 | 619,00 € | + 41,91 € | 660,91 € |
| Bouteille Usagée 10 kg | 10 | 589,00 € | + 41,91 € | 630,91 € |
| Bouteille 30 kg | 30 | 1.799,00 € | + 125,73 € | 1.924,73 € |
R134a – Bouteilles Détaillées GWP 1430
| Format | Poids (kg) | Prix Actuel (Hors TVA) | Ajustement ÉCO TAXE | Prix 2026 |
|---|
| Bouteille 900 g | 0,9 | 59,50 € | + 3,86 € | 63,36 € |
| Bouteille/AC 900 g | 0,9 | 109,00 € | + 3,86 € | 112,86 € |
| Bouteille/AC-R 900 g | 0,9 | 89,00 € | + 3,86 € | 92,86 € |
| Bouteille 2 kg | 2 | 109,00 € | + 8,58 € | 117,58 € |
| Bouteille 5 kg | 5 | 255,00 € | + 21,45 € | 276,45 € |
| Bouteille 12 kg | 12 | 425,00 € | + 51,48 € | 476,48 € |
| Bouteille Usagée 12 kg | 12 | 409,00 € | + 51,48 € | 460,48 € |
| Bouteille 40 kg | 40 | 1.539,00 € | + 171,60 € | 1.710,60 € |
R407C – Bouteilles Détaillées GWP 1774
| Format | Poids (kg) | Prix Actuel (Hors TVA) | Ajustement ÉCO TAXE | Prix 2026 |
|---|
| Bouteille 850g | 0,85 | 61,00 € | + 4,52 € | 65,52 € |
| Bouteille 2 kg | 2 | 119,00 € | + 10,64 € | 129,64 € |
| Bouteille 5 kg | 5 | 289,00 € | + 26,61 € | 315,61 € |
| Bouteille 10 kg | 10 | 489,00 € | + 53,22 € | 542,22 € |
| Bouteille 35 kg | 35 | 1.699,00 € | + 186,27 € | 1.885,27 € |
R407F – Bouteilles Détaillées GWP 1824
| Format | Poids (kg) | Prix Actuel (Hors TVA) | Ajustement ÉCO TAXE | Prix 2026 |
|---|
| Bouteille 10 kg | 10 | 489,00 € | + 54,72 € | 543,72 € |
R407H – Bouteilles Détaillées GWP 1824
| Format | Poids (kg) | Prix Actuel (Hors TVA) | Ajustement ÉCO TAXE | Prix 2026 |
|---|
| Bouteille 850g | 0,85 | 59,00 € | + 4,65 € | 63,65 € |
| Bouteille 2 kg | 2 | 109,00 € | + 10,94 € | 119,94 € |
| Bouteille 5 kg | 5 | 289,00 € | + 27,36 € | 316,36 € |
| Bouteille 10 kg | 10 | 499,00 € | + 54,72 € | 553,72 € |
| Bouteille 35 kg | 35 | 1.629,00 € | + 191,52 € | 1.820,52 € |
R410A – Bouteilles Détaillées GWP 2088
| Format | Poids (kg) | Prix Actuel (Hors TVA) | Ajustement ÉCO TAXE | Prix 2026 |
|---|
| Bouteille 800g | 0,8 | 63,00 € | + 5,01 € | 68,01 € |
| Bouteille/AC 800g | 0,8 | 109,00 € | + 5,01 € | 114,01 € |
| Bouteille/AC-R 800g | 0,8 | 89,00 € | + 5,01 € | 94,01 € |
| Bouteille 1.9 kg | 1,9 | 119,00 € | + 11,90 € | 130,90 € |
| Bouteille 5 kg | 5 | 319,00 € | + 31,32 € | 350,32 € |
| Bouteille 10 kg | 10 | 479,00 € | + 62,64 € | 541,64 € |
| Bouteille Usagée 10 kg | 10 | 459,00 € | + 62,64 € | 521,64 € |
| Bouteille 30 kg | 30 | 1.529,00 € | + 187,92 € | 1.716,92 € |
R452A – Bouteilles Détaillées GWP 2141
| Format | Poids (kg) | Prix Actuel (Hors TVA) | Ajustement ÉCO TAXE | Prix 2026 |
|---|
| Bouteille 5 kg | 5 | 489,00 € | + 32,12 € | 521,12 € |
| Bouteille 10 kg | 10 | 849,00 € | + 64,23 € | 913,23 € |
| Bouteille Usagée 10 kg | 10 | 829,00 € | + 64,23 € | 893,23 € |
| Bouteille 30 kg | 30 | 2.390,00 € | + 192,69 € | 2.582,69 € |
R456A – Bouteilles Détaillées GWP 687
| Format | Poids (kg) | Prix Actuel (Hors TVA) | Ajustement ÉCO TAXE | Prix 2026 |
|---|
| Bouteille 5 kg | 5 | 209,00 € | + 10,31 € | 219,31 € |
| Bouteille 10 kg | 10 | 439,00 € | + 20,61 € | 459,61 € |
R513A – Bouteilles Détaillées GWP 572
| Format | Poids (kg) | Prix Actuel (Hors TVA) | Ajustement ÉCO TAXE | Prix 2026 |
|---|
| Bouteille 10 kg | 10 | 499,00 € | + 17,16 € | 516,16 € |
R454B – Bouteilles Détaillées GWP 466
| Format | Poids (kg) | Prix Actuel (Hors TVA) | Ajustement ÉCO TAXE | Prix 2026 |
|---|
| Bouteille 9 kg | 9 | 369,00 € | + 12,58 € | 381,58 € |
| Bouteille 30 kg | 30 | 1.199,00 € | + 41,94 € | 1.240,94 € |
R454C – Bouteilles Détaillées GWP 148
| Format | Poids (kg) | Prix Actuel (Hors TVA) | Ajustement ÉCO TAXE | Prix 2026 |
|---|
| Bouteille 9 kg | 9 | 366,00 € | + 3,99 € | 369,99 € |