Liste de prix 2026 : Conformité détaillée aux gaz fluorés.

INFORMATION RÉGLEMENTAIRE : Les prix “2026 Sim.” sont calculés en appliquant l’ajustement Gaz F de €3 par tonne d’équivalent CO₂ (conformément au Règlement UE 2024/573) aux prix de catalogue actuels.

R32 – Bouteilles Détaillées

Format Poids (kg) Prix Actuel (Hors TVA) Ajustement Total (€) Prix 2026 Sim.
Bouteille 800g 0,8 59,00 € + 1,62 € 60,62 €
Bouteille 1,8 kg 1,8 129,00 € + 3,65 € 132,65 €
Bouteille 5 kg 5 195,00 € + 10,15 € 205,15 €
Bouteille 9 kg 9 269,00 € + 18,27 € 287,27 €
Bouteille 30 kg 30 749,00 € + 60,90 € 809,90 €

R448A – Bouteilles Détaillées

Format Poids (kg) Prix Actuel (Hors TVA) Ajustement Total (€) Prix 2026 Sim.
Bouteille 800g 0,8 75,00 € + 3,33 € 78,33 €
Bouteille 1.7 kg 1,7 139,00 € + 7,07 € 146,07 €
Bouteille 5 kg 5 299,00 € + 20,80 € 319,80 €
Bouteille 10 kg 10 619,00 € + 41,61 € 660,61 €
Bouteille 30 kg 30 2.249,00 € + 124,83 € 2.373,83 €

R449A – Bouteilles Détaillées

Format Poids (kg) Prix Actuel (Hors TVA) Ajustement Total (€) Prix 2026 Sim.
Bouteille 5 kg 5 310,00 € + 20,96 € 330,96 €
Bouteille 10 kg 10 619,00 € + 41,91 € 660,91 €
Bouteille 30 kg 30 2.249,00 € + 125,73 € 2.374,73 €

R134a – Bouteilles Détaillées

Format Poids (kg) Prix Actuel (Hors TVA) Ajustement Total (€) Prix 2026 Sim.
Bouteille 900g 0,9 59,50 € + 3,86 € 63,36 €
Bouteille 2 kg 2 109,00 € + 8,58 € 117,58 €
Bouteille 5 kg 5 255,00 € + 21,45 € 276,45 €
Bouteille 12 kg 12 425,00 € + 51,48 € 476,48 €
Bouteille 40 kg 40 1.539,00 € + 171,60 € 1.710,60 €

R407C – Bouteilles Détaillées

Format Poids (kg) Prix Actuel (Hors TVA) Ajustement Total (€) Prix 2026 Sim.
Bouteille 850g 0,85 85,00 € + 4,52 € 89,52 €
Bouteille 2 kg 2 175,00 € + 10,64 € 185,64 €
Bouteille 5 kg 5 395,00 € + 26,61 € 421,61 €
Bouteille 10 kg 10 489,00 € + 53,22 € 542,22 €
Bouteille 35 kg 35 1.799,00 € + 186,27 € 1.985,27 €

R410A – Bouteilles Détaillées

Format Poids (kg) Prix Actuel (Hors TVA) Ajustement Total (€) Prix 2026 Sim.
Bouteille 800g 0,8 89,00 € + 5,01 € 94,01 €
Bouteille 1.9 kg 1,9 185,00 € + 11,90 € 196,90 €
Bouteille 5 kg 5 399,00 € + 31,32 € 430,32 €
Bouteille 10 kg 10 479,00 € + 62,64 € 541,64 €
Bouteille 30 kg 30 1.699,00 € + 187,92 € 1.886,92 €

R452A – Bouteilles Détaillées

Format Poids (kg) Prix Actuel (Hors TVA) Adeguamento Totale (€) Prezzo 2026 Sim.
Bouteille 5 kg 5 450,00 € + 32,10 € 482,10 €
Bouteille 10 kg 10 849,00 € + 64,20 € 913,20 €