INFORMAZIONE REGOLAMENTARE: I prezzi “2026 Sim.” sono calcolati applicando l’adeguamento F-Gas di **€3 per tonnellata di CO₂ equivalente** (come da Regolamento UE 2024/573) ai prezzi attuali di listino.
R32 – Bombole Dettagliate
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento Totale (€) | Prezzo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bombola 800 kg | 0,8 | 59,00 € | + 1,62 € | 60,60 € |
| Bombola 1,8 kg | 1,8 | 129,00 € | + 3,65 € | 132,60 € |
| Bombola 5 kg | 5 | 195,00 € | + 10,15 € | 205,10 € |
| Bombola 9 kg | 9 | 269,00 € | + 18,27 € | 287,20 € |
| Bombola 30 kg | 30 | 749,00 € | + 60,90 € | 809,90 € |
R448A – Bombole Dettagliate
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento Totale (€) | Prezzo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bombola 800g | 0,8 | 75,00 € | + 3,33 € | 78,30 € |
| Bombola 1.7 kg | 1,7 | 139,00 € | + 7,07 € | 146,00 € |
| Bombola 5 kg | 5 | 299,00 € | + 20,80 € | 319,80 € |
| Bombola 10 kg | 10 | 619,00 € | + 41,61 € | 660,60 € |
| Bombola 30 kg | 30 | 2.249,00 € | + 124,83 € | 2.373,80 € |
R449A – Bombole Dettagliate
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento Totale (€) | Prezzo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bombola 5 kg | 5 | 310,00 € | + 20,96 € | 330,90 € |
| Bombola 10 kg | 10 | 619,00 € | + 41,91 € | 660,90 € |
| Bombola 30 kg | 30 | 2.249,00 € | + 125,73 € | 2.374,70 € |
R134a – Bombole Dettagliate
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento Totale (€) | Prezzo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bombola 900g | 0,9 | 59,50 € | + 3,86 € | 63,30 € |
| Bombola 2 kg | 2 | 109,00 € | + 8,58 € | 117,50 € |
| Bombola 5 kg | 5 | 255,00 € | + 21,45 € | 276,40 € |
| Bombola 12 kg | 12 | 425,00 € | + 51,48 € | 476,40 € |
| Bombola 40 kg | 40 | 1.539,00 € | + 171,60 € | 1.710,60 € |
R407C – Bombole Dettagliate
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento Totale (€) | Prezzo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bombola 850g | 0,85 | 85,00 € | + 4,52 € | 89,50 € |
| Bombola 2 kg | 2 | 175,00 € | + 10,64 € | 185,60 € |
| Bombola 5 kg | 5 | 395,00 € | + 26,61 € | 421,60 € |
| Bombola 10 kg | 10 | 489,00 € | + 53,22 € | 542,20 € |
| Bombola 35 kg | 35 | 1.799,00 € | + 186,27 € | 1.985,20 € |
R410A – Bombole Dettagliate
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento Totale (€) | Prezzo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bombola 800g | 0,8 | 89,00 € | + 5,01 € | 94,00 € |
| Bombola 1.9 kg | 1,9 | 185,00 € | + 11,90 € | 196,90 € |
| Bombola 5 kg | 5 | 399,00 € | + 31,32 € | 430,30 € |
| Bombola 10 kg | 10 | 479,00 € | + 62,64 € | 541,60 € |
| Bombola 30 kg | 30 | 1.699,00 € | + 187,92 € | 1.886,90 € |
R452A – Bombole Dettagliate
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento Totale (€) | Prezzo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bombola 5 kg | 5 | 450,00 € | + 32,10 € | 482,10 € |
| Bombola 10 kg | 10 | 849,00 € | + 64,20 € | 913,20 € |