**Regolamento UE 2024/573** Dettaglio listino prezzi 2026

INFORMAZIONI NORMATIVE: I prezzi del 2026 sono calcolati applicando l’adeguamento F-Gas di **3,00 € per tonnellata di CO₂ equivalente** (come da Regolamento UE 2024/573) ai prezzi di listino attuali.
FORMULA PER IL CALCOLO DELL’ADEGUAMENTO: (GWP X 3,00€ / 1000) X Peso (kg) es.: (675 X 3,00€ / 1000 = 2,025€ al kg X 9 kg = 18,225€)

R32 – Bombole Dettagliate GWP 675

FormatoPeso (kg)Prezzo AttualeAdeguamento ECO TAXPrezzo 2026
Bombola 800 g0,839,00 €+ 1,62 €40,62 €
Bombola/ac-R 800 g0,859,00 €+ 1,62 €60,62 €
Bombola/ac 800 g0,889,00 €+ 1,62 €90,62 €
Bombola 1,8 kg1,871,00 €+ 3,65 €74,65 €
Bombola 5 kg5179,00 €+ 10,15 €189,15 €
Bombola 9 kg9269,00 €+ 18,27 €287,27 €
Bombola Usata 9 kg9243,00 €+ 18,27 €261,27 €
Bombola 30 kg30799,00 €+ 60,90 €859,90 €

R448A – Bombole Dettagliate GWP 1387

FormatoPeso (kg)Prezzo AttualeAdeguamento ECO TAXPrezzo 2026
Bombola 800g0,889,00 €+ 3,33 €92,33 €
Bombola 1.7 kg1,7159,00 €+ 7,07 €166,07 €
Bombola 5 kg5399,00 €+ 20,80 €419,80 €
Bombola 10 kg10619,00 €+ 41,61 €660,61 €
Bombola Usata 10 kg10599,00 €+ 41,61 €640,61 €
Bombola 30 kg301.799,00 €+ 124,83 €1.923,83 €

R449A – Bombole Dettagliate GWP 1397

FormatoPeso (kg)Prezzo AttualeAdeguamento ECO TAXPrezzo 2026
Bombola 5 kg5310,00 €+ 20,96 €330,96 €
Bombola 10 kg10619,00 €+ 41,91 €660,91 €
Bombola Usata 10 kg10589,00 €+ 41,91 €630,91 €
Bombola 30 kg301.799,00 €+ 125,73 €1.924,73 €

R134a – Bombole Dettagliate GWP 1430

FormatoPeso (kg)Prezzo AttualeAdeguamento ECO TAXPrezzo 2026
Bombola 900 g0,959,50 €+ 3,86 €63,36 €
Bombola/AC 900 g0,9109,00 €+ 3,86 €112,86 €
Bombola/AC-R 900 g0,989,00 €+ 3,86 €92,86 €
Bombola 2 kg2109,00 €+ 8,58 €117,58 €
Bombola 5 kg5255,00 €+ 21,45 €276,45 €
Bombola 12 kg12425,00 €+ 51,48 €476,48 €
Bombola Usata 12 kg12409,00 €+ 51,48 €460,48 €
Bombola 40 kg401.469,00 €+ 171,60 €1.640,00 €

R407C – Bombole Dettagliate GWP 1774

FormatoPeso (kg)Prezzo AttualeAdeguamento ECO TAXPrezzo 2026
Bombola 850g0,8561,00 €+ 4,52 €65,52 €
Bombola 2 kg2119,00 €+ 10,64 €129,64 €
Bombola 5 kg5289,00 €+ 26,61 €315,61 €
Bombola 10 kg10489,00 €+ 53,22 €542,22 €
Bombola 35 kg351.699,00 €+ 186,27 €1.885,27 €

R407F – Bombole Dettagliate GWP 1824

FormatoPeso (kg)Prezzo AttualeAdeguamento ECO TAXPrezzo 2026
Bombola 10 kg10489,00 €+ 54,72 €543,72 €

R407H – Bombole Dettagliate GWP 1945

FormatoPeso (kg)Prezzo AttualeAdeguamento ECO TAXPrezzo 2026
Bombola 850g0,8559,00 €+ 4,65 €63,65 €
Bombola 2 kg2109,00 €+ 10,94 €119,94 €
Bombola 5 kg5289,00 €+ 27,36 €316,36 €
Bombola 10 kg10499,00 €+ 54,72 €553,72 €
Bombola 35 kg351.629,00 €+ 191,52 €1.820,52 €

R410A – Bombole Dettagliate GWP 2088

FormatoPeso (kg)Prezzo AttualeAdeguamento ECO TAXPrezzo 2026
Bombola 800g0,863,00 €+ 5,01 €68,01 €
Bombola/AC 800g0,8109,00 €+ 5,01 €114,01 €
Bombola/AC-R 800g0,889,00 €+ 5,01 €94,01 €
Bombola 1.9 kg1,9119,00 €+ 11,90 €130,90 €
Bombola 5 kg5319,00 €+ 31,32 €350,32 €
Bombola 10 kg10479,00 €+ 62,64 €541,64 €
Bombola Usata 10 kg10459,00 €+ 62,64 €521,64 €
Bombola 30 kg301.529,00 €+ 187,92 €1.716,92 €

R452A – Bombole Dettagliate GWP 2141

FormatoPeso (kg)Prezzo AttualeAdeguamento ECO TAXPrezzo 2026
Bombola 5 kg5489,00 €+ 32,12 €521,12 €
Bombola 10 kg10849,00 €+ 64,23 €913,23 €
Bombola Usata 10 kg10829,00 €+ 64,23 €893,23 €
Bombola 30 kg302.390,00 €+ 192,69 €2.582,69 €

R456A – Bombole Dettagliate GWP 687

FormatoPeso (kg)Prezzo AttualeAdeguamento ECO TAXPrezzo 2026
Bombola 5 kg5209,00 €+ 10,31 €219,31 €
Bombola 10 kg10439,00 €+ 20,61 €459,61 €

R513A – Bombole Dettagliate GWP 572

FormatoPeso (kg)Prezzo AttualeAdeguamento ECO TAXPrezzo 2026
Bombola 10 kg10499,00 €+ 17,16 €516,16 €

R454B – Bombole Dettagliate GWP 466

FormatoPeso (kg)Prezzo AttualeAdeguamento ECO TAXPrezzo 2026
Bombola 9 kg9369,00 €+ 12,58 €381,58 €
Bombola 30 kg301.199,00 €+ 41,94 €1.240,94 €

R454C – Bombole Dettagliate GWP 148

FormatoPeso (kg)Prezzo AttualeAdeguamento ECO TAXPrezzo 2026
Bombola 9 kg9366,00 €+ 3,99 €369,99 €
Hai selezionato un prodotto soggetto a regolamento F-GAS!