INFORMAZIONI NORMATIVE: I prezzi del 2026 sono calcolati applicando l’adeguamento F-Gas di **3,00 € per tonnellata di CO₂ equivalente** (come da Regolamento UE 2024/573) ai prezzi di listino attuali.
FORMULA PER IL CALCOLO DELL’ADEGUAMENTO: (GWP X 3,00€ / 1000) X Peso (kg) es.: (675 X 3,00€ / 1000 = 2,025€ al kg X 9 kg = 18,225€)
R32 – Bombole Dettagliate GWP 675
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento ECO TAX | Prezzo 2026 |
|---|
| Bombola 800 g | 0,8 | 39,00 € | + 1,62 € | 40,62 € |
| Bombola/ac-R 800 g | 0,8 | 59,00 € | + 1,62 € | 60,62 € |
| Bombola/ac 800 g | 0,8 | 89,00 € | + 1,62 € | 90,62 € |
| Bombola 1,8 kg | 1,8 | 71,00 € | + 3,65 € | 74,65 € |
| Bombola 5 kg | 5 | 179,00 € | + 10,15 € | 189,15 € |
| Bombola 9 kg | 9 | 269,00 € | + 18,27 € | 287,27 € |
| Bombola Usata 9 kg | 9 | 243,00 € | + 18,27 € | 261,27 € |
| Bombola 30 kg | 30 | 799,00 € | + 60,90 € | 859,90 € |
R448A – Bombole Dettagliate GWP 1387
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento ECO TAX | Prezzo 2026 |
|---|
| Bombola 800g | 0,8 | 89,00 € | + 3,33 € | 92,33 € |
| Bombola 1.7 kg | 1,7 | 159,00 € | + 7,07 € | 166,07 € |
| Bombola 5 kg | 5 | 399,00 € | + 20,80 € | 419,80 € |
| Bombola 10 kg | 10 | 619,00 € | + 41,61 € | 660,61 € |
| Bombola Usata 10 kg | 10 | 599,00 € | + 41,61 € | 640,61 € |
| Bombola 30 kg | 30 | 1.799,00 € | + 124,83 € | 1.923,83 € |
R449A – Bombole Dettagliate GWP 1397
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento ECO TAX | Prezzo 2026 |
|---|
| Bombola 5 kg | 5 | 310,00 € | + 20,96 € | 330,96 € |
| Bombola 10 kg | 10 | 619,00 € | + 41,91 € | 660,91 € |
| Bombola Usata 10 kg | 10 | 589,00 € | + 41,91 € | 630,91 € |
| Bombola 30 kg | 30 | 1.799,00 € | + 125,73 € | 1.924,73 € |
R134a – Bombole Dettagliate GWP 1430
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento ECO TAX | Prezzo 2026 |
|---|
| Bombola 900 g | 0,9 | 59,50 € | + 3,86 € | 63,36 € |
| Bombola/AC 900 g | 0,9 | 109,00 € | + 3,86 € | 112,86 € |
| Bombola/AC-R 900 g | 0,9 | 89,00 € | + 3,86 € | 92,86 € |
| Bombola 2 kg | 2 | 109,00 € | + 8,58 € | 117,58 € |
| Bombola 5 kg | 5 | 255,00 € | + 21,45 € | 276,45 € |
| Bombola 12 kg | 12 | 425,00 € | + 51,48 € | 476,48 € |
| Bombola Usata 12 kg | 12 | 409,00 € | + 51,48 € | 460,48 € |
| Bombola 40 kg | 40 | 1.469,00 € | + 171,60 € | 1.640,00 € |
R407C – Bombole Dettagliate GWP 1774
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento ECO TAX | Prezzo 2026 |
|---|
| Bombola 850g | 0,85 | 61,00 € | + 4,52 € | 65,52 € |
| Bombola 2 kg | 2 | 119,00 € | + 10,64 € | 129,64 € |
| Bombola 5 kg | 5 | 289,00 € | + 26,61 € | 315,61 € |
| Bombola 10 kg | 10 | 489,00 € | + 53,22 € | 542,22 € |
| Bombola 35 kg | 35 | 1.699,00 € | + 186,27 € | 1.885,27 € |
R407F – Bombole Dettagliate GWP 1824
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento ECO TAX | Prezzo 2026 |
|---|
| Bombola 10 kg | 10 | 489,00 € | + 54,72 € | 543,72 € |
R407H – Bombole Dettagliate GWP 1945
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento ECO TAX | Prezzo 2026 |
|---|
| Bombola 850g | 0,85 | 59,00 € | + 4,65 € | 63,65 € |
| Bombola 2 kg | 2 | 109,00 € | + 10,94 € | 119,94 € |
| Bombola 5 kg | 5 | 289,00 € | + 27,36 € | 316,36 € |
| Bombola 10 kg | 10 | 499,00 € | + 54,72 € | 553,72 € |
| Bombola 35 kg | 35 | 1.629,00 € | + 191,52 € | 1.820,52 € |
R410A – Bombole Dettagliate GWP 2088
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento ECO TAX | Prezzo 2026 |
|---|
| Bombola 800g | 0,8 | 63,00 € | + 5,01 € | 68,01 € |
| Bombola/AC 800g | 0,8 | 109,00 € | + 5,01 € | 114,01 € |
| Bombola/AC-R 800g | 0,8 | 89,00 € | + 5,01 € | 94,01 € |
| Bombola 1.9 kg | 1,9 | 119,00 € | + 11,90 € | 130,90 € |
| Bombola 5 kg | 5 | 319,00 € | + 31,32 € | 350,32 € |
| Bombola 10 kg | 10 | 479,00 € | + 62,64 € | 541,64 € |
| Bombola Usata 10 kg | 10 | 459,00 € | + 62,64 € | 521,64 € |
| Bombola 30 kg | 30 | 1.529,00 € | + 187,92 € | 1.716,92 € |
R452A – Bombole Dettagliate GWP 2141
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento ECO TAX | Prezzo 2026 |
|---|
| Bombola 5 kg | 5 | 489,00 € | + 32,12 € | 521,12 € |
| Bombola 10 kg | 10 | 849,00 € | + 64,23 € | 913,23 € |
| Bombola Usata 10 kg | 10 | 829,00 € | + 64,23 € | 893,23 € |
| Bombola 30 kg | 30 | 2.390,00 € | + 192,69 € | 2.582,69 € |
R456A – Bombole Dettagliate GWP 687
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento ECO TAX | Prezzo 2026 |
|---|
| Bombola 5 kg | 5 | 209,00 € | + 10,31 € | 219,31 € |
| Bombola 10 kg | 10 | 439,00 € | + 20,61 € | 459,61 € |
R513A – Bombole Dettagliate GWP 572
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento ECO TAX | Prezzo 2026 |
|---|
| Bombola 10 kg | 10 | 499,00 € | + 17,16 € | 516,16 € |
R454B – Bombole Dettagliate GWP 466
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento ECO TAX | Prezzo 2026 |
|---|
| Bombola 9 kg | 9 | 369,00 € | + 12,58 € | 381,58 € |
| Bombola 30 kg | 30 | 1.199,00 € | + 41,94 € | 1.240,94 € |
R454C – Bombole Dettagliate GWP 148
| Formato | Peso (kg) | Prezzo Attuale | Adeguamento ECO TAX | Prezzo 2026 |
|---|
| Bombola 9 kg | 9 | 366,00 € | + 3,99 € | 369,99 € |